Greatest Ratings Increases: April 2010 to April 2011
The ratings increases are based on established NWSRS ratings immediately after the 2010 OSCF State Championship (April 24, 2010) and the maximum rating attained between April 24, 2010 and March 24, 2011.
| Player | Rating Gain |
| Collin Goldman | 415 |
| Jolan Hutchinson | 412 |
| Robert Howe | 396 |
| Fedor Semenov | 372 |
| Bryan Lee | 368 |
| Tanner Flood | 354 |
| Hansen Lian | 352 |
| Grant Chen | 347 |
| Dylan Huard | 329 |
| Elliot Roberts | 328 |
| Marshal Xu | 328 |
| Matthew Dougan | 325 |
| Derek Liu | 322 |
| Michael Schrader | 322 |
| Tyler Overby | 309 |
| Jed Wright | 299 |
| Lane Putas | 298 |
| Derrick Best | 290 |
| Leonardo Sun | 275 |
| Cooper Page | 274 |
| Takuma Sato-Duncan | 268 |
| Nicholas Kapple | 266 |
| Dyshawn Hobson | 264 |
| Andrew Sheiman | 263 |
| Brogan Kearsley | 262 |
| Samantha Huffman | 261 |
| Eric Gibbs | 259 |
| Andrea Botez | 253 |
| Andy Bechdoldt | 252 |
| Matthew Crim | 247 |
| Dillon Murray | 247 |
| Bryce Lutz | 246 |
| Elena Allen | 241 |
| Ashwin Datta | 239 |
| Jacob Slavik | 236 |
| Kevin Zong | 236 |
| Jennifer Ross | 235 |
| Rhusha Arramreddy | 230 |
| Donavon Taylor-Blower | 226 |
| Jordan Leblanc | 225 |
| Cole Schneidecker | 224 |
| Aaron Grabinsky | 222 |
| Izabella Sperling | 221 |
| Kyle Liu | 216 |
| Clemen Deng | 212 |
| Ciara Dykstra | 208 |
| Zoe Haupt | 208 |
| Connor Patrick | 208 |
| Charles Earp | 207 |
| Robert Cousineau | 205 |
| Shreyas Menon | 201 |
| Tim Mullen | 200 |
| Kory Schneider | 200 |

